15,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 668 154,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 668 154,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 485 882,00 Kč |
| Čerpání | 72,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 218 391,00 | 62,40 |
| Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 65 220,00 | 81,53 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 66 466,00 | 166,17 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 514,00 | 58,61 |
| Plyn | 35 000,00 | 35 000,00 | 44 729,00 | 127,80 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 096,00 | 93,65 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 209,00 | 40,84 |
| Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 800,00 | 84,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 500,00 | 30,00 |
| Nespecifikované rezervy | 14 654,00 | 14 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 496,00 | 49,87 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 809,00 | 93,63 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000,00 | 3 000,00 | 654,00 | 21,80 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 522,00 | 26,10 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 500,00 | 500,00 | 476,00 | 95,20 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 668 154,00 | 668 154,00 | 485 882,00 | 72,72 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

