Veřejná správa
41,32 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 792 065,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 792 065,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 322 069,00 Kč |
| Čerpání | 73,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 006 105,00 | 1 006 105,00 | 758 537,00 | 75,39 |
| Regionální a místní správa | 668 154,00 | 668 154,00 | 485 882,00 | 72,72 |
| Ostatní finanční operace | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 420,00 | 69,03 |
| Ostatní činnosti | 27 806,00 | 27 806,00 | 26 248,00 | 94,40 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 15,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 982,00 | 69,82 |
| Celkem | 1 792 065,00 | 1 792 065,00 | 1 322 069,00 | 73,77 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

