Výdaje
Schválený rozpočet | 12 111 065 Kč |
Upravený rozpočet | 12 229 989 Kč |
Skutečné čerpání | 3 199 394 Kč |
Čerpání | 26,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 300 000 | 300 000 | 278 674 | 92,89 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 913 000 | 913 000 | 677 548 | 74,21 |
Doprava | 488 000 | 606 924 | 288 118 | 47,47 |
Kultura | 110 000 | 110 000 | 54 575 | 49,61 |
Průmysl a stavebnictví | 7 550 000 | 7 550 000 | 41 905 | 0,56 |
Veřejná správa | 1 792 065 | 1 792 065 | 1 322 069 | 73,77 |
Životní prostředí | 958 000 | 958 000 | 536 505 | 56,00 |
Celkem | 12 111 065 | 12 229 989 | 3 199 394 | 26,16 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023