Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 111 065,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 229 989,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 199 394,00 Kč |
| Čerpání | 26,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 300 000,00 | 300 000,00 | 278 674,00 | 92,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 913 000,00 | 913 000,00 | 677 548,00 | 74,21 |
| Doprava | 488 000,00 | 606 924,00 | 288 118,00 | 47,47 |
| Kultura | 110 000,00 | 110 000,00 | 54 575,00 | 49,61 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 41 905,00 | 0,56 |
| Veřejná správa | 1 792 065,00 | 1 792 065,00 | 1 322 069,00 | 73,77 |
| Životní prostředí | 958 000,00 | 958 000,00 | 536 505,00 | 56,00 |
| Celkem | 12 111 065,00 | 12 229 989,00 | 3 199 394,00 | 26,16 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

