Výdaje
Schválený rozpočet | 12 111 065 Kč |
Upravený rozpočet | 12 111 065 Kč |
Skutečné čerpání | 1 345 156 Kč |
Čerpání | 11,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 300 000 | 300 000 | 151 470 | 50,49 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 913 000 | 913 000 | 517 417 | 56,67 |
Doprava | 488 000 | 488 000 | 191 058 | 39,15 |
Kultura | 110 000 | 110 000 | 17 098 | 15,54 |
Průmysl a stavebnictví | 7 550 000 | 7 550 000 | 7 532 | 0,10 |
Veřejná správa | 1 792 065 | 1 792 065 | 367 234 | 20,49 |
Životní prostředí | 958 000 | 958 000 | 93 347 | 9,74 |
Celkem | 12 111 065 | 12 111 065 | 1 345 156 | 11,11 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023