Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 502 764,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 912 973,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 014 576,40 Kč |
| Čerpání | 61,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 90 000,00 | 95 000,00 | 32 209,23 | 33,90 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 236 000,00 | 241 000,00 | 429 310,04 | 178,14 |
| Doprava | 311 000,00 | 314 500,00 | 39 922,00 | 12,69 |
| Kultura | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 392,40 | 80,60 |
| Průmysl a stavebnictví | 810 000,00 | 815 000,00 | 83 836,00 | 10,29 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 0,00 | 60 264,05 | 0,00 |
| Veřejná správa | 2 102 764,00 | 2 494 473,00 | 1 593 469,10 | 63,88 |
| Životní prostředí | 888 000,00 | 888 000,00 | 723 173,58 | 81,44 |
| Celkem | 4 502 764,00 | 4 912 973,00 | 3 014 576,40 | 61,36 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

