Veřejná správa
52,86 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 102 764,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 494 473,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 593 469,10 Kč |
| Čerpání | 63,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 062 900,00 | 1 062 900,00 | 884 287,17 | 83,20 |
| Regionální a místní správa | 942 972,00 | 1 334 681,00 | 529 257,47 | 39,65 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 50 000,00 | 141 946,00 | 283,89 |
| Ostatní činnosti | 26 892,00 | 26 892,00 | 26 891,86 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 086,60 | 80,87 |
| Celkem | 2 102 764,00 | 2 494 473,00 | 1 593 469,10 | 63,88 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

