Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 160 171,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 243 651,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 559 669,60 Kč |
| Čerpání | 48,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 195 000,00 | 195 000,00 | 36 972,00 | 18,96 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 553 000,00 | 553 000,00 | 101 915,41 | 18,43 |
| Doprava | 807 000,00 | 890 480,00 | 1 120 442,02 | 125,82 |
| Kultura | 65 000,00 | 65 000,00 | 40 165,66 | 61,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 70 000,00 | 70 000,00 | 25 142,00 | 35,92 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 2 472 171,00 | 2 472 171,00 | 843 312,52 | 34,11 |
| Životní prostředí | 938 000,00 | 938 000,00 | 391 719,99 | 41,76 |
| Celkem | 5 160 171,00 | 5 243 651,00 | 2 559 669,60 | 48,81 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

