Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 160 171,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 243 651,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 464 178,79 Kč |
| Plnění | 46,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 497 845,00 | 4 497 845,00 | 2 246 592,54 | 49,95 |
| Nedaňové | 328 000,00 | 339 580,00 | 181 636,23 | 53,49 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 34 326,00 | 106 226,00 | 35 950,02 | 33,84 |
| Celkem | 5 160 171,00 | 5 243 651,00 | 2 464 178,79 | 46,99 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

