Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 502 764,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 912 973,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 644 213,53 Kč |
| Plnění | 94,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 121 964,00 | 4 147 964,00 | 3 545 560,73 | 85,48 |
| Nedaňové | 309 000,00 | 442 890,00 | 456 000,50 | 102,96 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 322 119,00 | 342 652,30 | 106,37 |
| Celkem | 4 502 764,00 | 4 912 973,00 | 4 644 213,53 | 94,53 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

