Nedaňové
9,82 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 309 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 442 890,00 Kč |
| Skutečné plnění | 456 000,50 Kč |
| Plnění | 102,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 153 000,00 | 171 000,00 | 179 510,88 | 104,98 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 150 000,00 | 190 935,49 | 127,29 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 850,00 | 56,71 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 73 390,00 | 52 393,50 | 71,39 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 000,00 | 13 500,00 | 13 310,63 | 98,60 |
| Celkem | 309 000,00 | 442 890,00 | 456 000,50 | 102,96 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

