0,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 29 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 545,00 Kč |
| Čerpání | 59,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 348,00 | 66,74 |
| Ostatní platy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 935,00 | 96,75 |
| Cestovné | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 372,00 | 91,47 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 890,00 | 89,00 |
| Celkem | 29 500,00 | 29 500,00 | 17 545,00 | 59,47 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

