Nedaňové
9,06 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 279 658,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 327 303,00 Kč |
| Skutečné plnění | 324 475,00 Kč |
| Plnění | 99,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 201 000,00 | 201 000,00 | 223 922,00 | 111,40 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 55 445,00 | 16 850,00 | 30,39 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 000,00 | 25 000,00 | 34 250,00 | 137,00 |
| Příjem z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 717,00 | 335,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 658,00 | 1 658,00 | 536,00 | 32,33 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 42 200,00 | 42 200,00 | 100,00 |
| Celkem | 279 658,00 | 327 303,00 | 324 475,00 | 99,14 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

